Durata de livrare: 1
Produse Alternative
| Categorie promo | Echipamente Sudura |
| Ciclu de functionare ( % ) | 35%@180A, 60%@140A, 100%@105A |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa protectie ( IP ) | 21 S |
| Diametru maxim electrod (mm) | 3.2 |
| Dimensiuni | 440x210x365 |
| Domeniu de reglare a curentului de sudura MIG/MAG ( A ) | 50 - 190 |
| Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA ( A ) | 10 - 200 |
| Factor de putere (cos Ф) | 0.73 |
| Greutate (kg) | 10.5 |
| Grosime sarma ( mm ) | 0.8 - 1.0 |
| Procedeu sudura | MIG/MMA |
| Randament | 0.85 |
| Tensiune alimentare | 230 |
| Tensiune in gol ( V ) | 15 - 24 |
| Viteza alimentare sarma de sudura | 2 - 15 m/min |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!