Durata de livrare: 24-48 ore
Produse Alternative
| Brand | Detoolz |
|---|---|
| Actionare sufe antrenare | Mecanica |
| Adancime maxima de taiere | 100-360 mm |
| Capacitate cilindrica | 418 CC |
| Carburant | Diesel |
| Carcasa transmisie | Fonta |
| Consum carburant | ≤285g/(kWꞏh) |
| Consum ulei | ≤6.5 g/kW.h |
| Cutie de viteze | 2 viteze inainte + 1 viteza inapoi |
| Dimensiune | 990x580x790 mm |
| Dimensiune roti | 500-12 |
| Dimensiuni roti | 500-12 |
| Dimensiunile arborelui de iesire hexagonal | φ32 |
| Greutata bruta | 162 kg |
| Greutate neta | 151 kg |
| Latime de lucru | 750-1250 mm |
| Maneta de frana | Da |
| Maneta de urgenta | Da, standard |
| Nivel zgomot | 100db(A) |
| Numar de unitati per bax | 1 |
| Putere CP | 10 CP |
| Reglare maner pe orizontala | Da |
| Rezervor carburant | 5.5 L |
| Rezervor ulei cutie de viteza (transmisie) | 2.4 L |
| Sistem iluminare | Da |
| Sistem pornire | La sfoara (manual) + cheie |
| Tip ambreiaj | Ambreiaj cu disc de frecare umed |
| Tip aprindere | Aprindere prin compresie |
| Tip combustibil | Diesel |
| Tip de ulei recomandat de fabrica | SAE 15W/40 or SAE 10W/30 |
| Tip motor | 4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer fortat |
| Tip produs | Motocultor |
| Tip transmisie | Pinioane conice in ulei |
| Turatie motor | 3600 rpm |
| Turatie ralanti | 1500 rpm |
| UM/bax | 1 |
| Viteza mers inainte | 2 vit inainte - vit I 145. rpm; - vit II 84 rpm |
| Viteza mers inapoi | 1 vit inapoi - 63 rpm |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!