Durata de livrare: 24-48 ore
Produse Alternative
Pompa submersibila centrifugala Wasserkonig SI83110/5, multietajata, pentru ape curate de adancime medie.
Constructia cilindrica, cu diametrul de 5", o recomanda pentru pomparea apei din puturi forate si fantani, pentru alimentarea aplicatiilor in care este necesar un debit de apa ridicat.
Performante hidraulice:


Caracteristici constructive:
- turbinele din PPO (techno-polymer) asigura un randament optim de utilizare;
- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru de inalta puritate pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului;
- cantitate maxima de solide in suspensie tolerata: 0.15 %:
- lichid pompat:curat, fara solide sau fibre,neutru chimic;
- panou de comanda cu protectie termica si condensator de pornire incorporat.



| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1900 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 110 |
| Inaltime de refulare (m) | 83 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de refulare (") | 1 1/4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Cantitate maxima de solide in suspensie (ppm) | 0.15 |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 50 |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | cupru |
| Diametru exterior pompa (") | 5 |
| Intrerupator | da |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | PPO (techno-polymer) |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Panou de comanda | da |
| Aplicatii | - alimentarea cu apa curata, in general; - sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; - umplere/golire rezervoare; - cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; - transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 615 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 210 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 150 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 630 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 215 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 180 |
| Greutate neta (kg) | 17.5 |
| Greutate bruta (kg) | 18.7 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!